
El sábado celebramos la 5ª ronda de este intenso Interclubes FACV 2011. En breve reportaje fotográfico de la jornada.
El Quart ganó 5 a 3 a Massanassa Escacs 90. En casa somos intratables y vamos por el buen camino.
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Alaquas | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27,5 | 0 | |
| 2 | 10 | Drac | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23,5 | 0 | |
| 3 | 9 | Rafa Bayarri | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22,0 | 0 | |
| 4 | 3 | Quart | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21,5 | 0 | |
| 5 | 5 | Alzicapital B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20,5 | 3 | |
| 6 | 11 | Gambito | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20,5 | 1 | |
| 7 | 8 | El Ocho | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20,5 | 0 | |
| 8 | 7 | Silla B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14,5 | 0 | |
| 9 | 1 | Mislata Inforchess.com B | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15,5 | 0 | |
| 10 | 4 | Dama Roja | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20,0 | 0 | |
| 11 | 6 | Basilio | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14,5 | 0 | |
| 12 | 12 | Massanassa-Escacs90 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11,5 | 0 |
El Quart B perdió 2,5 a 5,5 frente al potente Vila-real, equipo lider y que seguramente ascenderá de categoría sin problemas. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero lucharemos hasta el final por mantener la categoría, eso si, aprender seguro que aprendemos!!
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 12 | Vila-real | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 27,5 | 0 | |
| 2 | 4 | Mudanval Paterna | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 27,0 | 0 | |
| 3 | 7 | Moncada | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25,0 | 0 | |
| 4 | 6 | Zugzwang | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24,5 | 0 | |
| 5 | 1 | Ateneo Maritimo B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18,5 | 0 | |
| 6 | 5 | Alto Palancia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21,5 | 0 | |
| 7 | 9 | Camp de Morvedre B | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18,5 | 0 | |
| 8 | 11 | Cim Benimaclet C | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17,5 | 0 | |
| 9 | 10 | Dama Roja B | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15,5 | 0 | |
| 10 | 2 | Burjassot B | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16,0 | 0 | |
| 11 | 8 | Eva Manises B | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14,5 | 0 | |
| 12 | 3 | Quart B | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14,0 | 0 |
Y por último, el Quart C perdió 2 a 6 frente al Torrefiel, al jugar en casa aprovechamos para alinear a 5 jugadores de la Escuela, se tienen que ir soltando, y no les fue mal, consiguieron un punto y medio, poco a poco.
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Alaquas B | * | 2½ | 6½ | 8 | 6 | 8 | 8 | 31,0 | 0 | ||||||
| 2 | Gestalguinos | * | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 27,0 | 0 | ||||||
| 3 | Once Valencia | * | 4 | 6 | 3½ | 6½ | 6½ | 7 | 26,5 | 0 | ||||||
| 4 | Drac B | 5½ | 3 | 4 | * | 7½ | 6 | 7 | 26,0 | 0 | ||||||
| 5 | Cim Benimaclet D | 0 | 2 | * | 6½ | 7 | 5 | 6 | 20,5 | 0 | ||||||
| 6 | Eva Manises C | 3 | 4½ | 1½ | * | 4 | 8 | 5 | 21,0 | 0 | ||||||
| 7 | Torrefiel | 1½ | 2 | 4 | * | 6 | 6 | 5 | 19,5 | 0 | ||||||
| 8 | Basilio B | 0 | 1½ | * | 3½ | 7 | 6½ | 4 | 18,5 | 0 | ||||||
| 9 | Quart C | 5 | 1½ | 0 | 2 | * | 6 | 4 | 14,5 | 0 | ||||||
| 10 | Cim Benimaclet E | ½ | 1 | 4½ | 2 | * | 6 | 4 | 14,0 | 0 | ||||||
| 11 | Drac C | 2 | 2 | 3 | 1 | * | 5 | 2 | 13,0 | 0 | ||||||
| 12 | Ciutat Vella | 0 | 2 | 1½ | 2 | 3 | * | 0 | 8,5 | 0 |
