| CLASIFICACIÓN EQUIPOS – RONDA 7ª – INTERCLUBS 2014 | ||||||||||||||||
| DIVISIÓN DE HONOR | ||||||||||||||||
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 4 |
| 1 | Enric Valor – F. Pacheco | * | 5 | 7 | 5½ | 5 | 3½ | 5½ | 7 | 12 | 38,5 | 6294 | ||||
| 2 | Ateneo Marítimo | 3 | * | 5½ | 7 | 1 | 4½ | 5½ | 5 | 10 | 31,5 | 5201 | ||||
| 3 | C.A. Mislata – Inforchess | * | 4 | 2½ | 6 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 10 | 31,5 | 5150 | ||||
| 4 | Alzira | 2½ | 4 | * | 3½ | 8 | 6 | 4½ | 6½ | 9 | 35 | 5768 | ||||
| 5 | Quart | 1 | 1 | 5½ | * | 5 | 5 | 4 | 4½ | 9 | 26 | 4347 | ||||
| 6 | El Prat lliria-Benimaclet | 2 | 4½ | 3 | * | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 8 | 27,5 | 4580 | ||||
| 7 | EVA-Manises | 7 | 4 | 0 | 2 | * | 5 | 3 | 5 | 7 | 26 | 4314 | ||||
| 8 | Círculo Mercantil | 2½ | 3½ | 3½ | 5 | 3 | * | 4½ | 8 | 6 | 30 | 4982 | ||||
| 9 | Xeraco | 3 | 2 | 3 | 3½ | 5 | * | 5½ | 7 | 6 | 29 | 4701 | ||||
| 10 | Einse Paterna | 4½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | * | 6½ | 4 | 26,5 | 4293 | ||||
| 11 | Alicante | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | * | 5½ | 3 | 23,5 | 3830 | ||||
| 12 | Alfaz del Pi | 1 | 1½ | 3½ | 0 | 1 | 1½ | 2½ | * | 0 | 11 | 1980 | ||||
| SEGUNDA AUTONOMICA NORTE | ||||||||||||||||
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 4 |
| 1 | Camp de Morvedre | * | 5 | 5 | 7½ | 7 | 5½ | 6½ | 8 | 14 | 44,5 | 7303 | ||||
| 2 | Drac | * | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 4½ | 6½ | 11 | 34,5 | 5728 | ||||
| 3 | El Ocho | 3 | 4½ | * | 2½ | 5 | 6½ | 5½ | 4½ | 10 | 31,5 | 5171 | ||||
| 4 | Vila-real B | 3 | 3½ | 5½ | * | 5½ | 4 | 6½ | 5 | 9 | 33 | 5348 | ||||
| 5 | Quart B | ½ | * | 2 | 2½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 8 | 25 | 4107 | ||||
| 6 | El P. Lliria-Benimaclet C | 4 | 3 | 2½ | 6 | * | 3 | 5 | 5 | 7 | 28,5 | 4640 | ||||
| 7 | Gestalguinos | 1 | 1½ | 5½ | * | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 7 | 26 | 4401 | ||||
| 8 | Ateneo Maritimo B | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | * | 4½ | 4½ | 6 | 25,5 | 4323 | ||||
| 9 | Dama Roja B | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 5 | 4½ | * | 5 | 6 | 22,5 | 3561 | ||||
| 10 | Torrefiel | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | * | 4½ | 7 | 4 | 27,5 | 4721 | ||||
| 11 | Burjassot B | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | * | 7 | 2 | 22,5 | 3627 | ||||
| 12 | E. d’Escacs Els Mestrets | 0 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 1 | 1 | * | 0 | 15 | 2510 | ||||
| SEGUNDA PROVINCIAL VALENCIA | ||||||||||||||||
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 4 |
| 1 | Quart C | * | 6 | 5½ | 5 | 8 | 7½ | 5½ | 7½ | 14 | 45 | 7433 | ||||
| 2 | Rafa Bayarri B | 2 | * | 5½ | 4½ | 7 | 7½ | 6 | 7½ | 12 | 40 | 6547 | ||||
| 3 | Levantina Paterna C | * | 3½ | 2 | 6½ | 6 | 5½ | 6½ | 8 | 10 | 38 | 6236 | ||||
| 4 | Basilio C | 4½ | * | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 7 | 6½ | 10 | 34 | 5447 | ||||
| 5 | El Ocho C | 2½ | 2½ | 6 | 5 | * | 6½ | 5 | 6 | 10 | 33,5 | 5587 | ||||
| 6 | Jaque Mate Torrente B | 3 | 3½ | 1½ | * | 6½ | 7½ | 7½ | 6 | 8 | 35,5 | 5799 | ||||
| 7 | Dama Roja C | 0 | 1 | 2 | 5 | * | 7½ | 8 | 6½ | 8 | 30 | 4965 | ||||
| 8 | El P.Lliria-Benimaclet E | ½ | 2½ | 3½ | 1½ | * | 7 | 6 | 6½ | 6 | 27,5 | 4591 | ||||
| 9 | Massanassa-Es.90 C | ½ | 2½ | 3 | 1½ | ½ | 1 | * | 5½ | 2 | 14,5 | 2482 | ||||
| 10 | Eva Manises D | 2½ | 2 | 1½ | ½ | 0 | 2½ | * | 5½ | 2 | 14,5 | 2343 | ||||
| 11 | Ciutat Vella | 0 | 1 | 2 | ½ | 1½ | 2 | * | 7 | 2 | 14 | 2249 | ||||
| 12 | Montserrat B | ½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 1 | * | 0 | 9,5 | 1761 | ||||
| SEGUNDA PROMOCIÓN VALENCIA | ||||||||||||||||
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D1 | D2 | |||||
| 1 | Sueca B | * | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | ||||||
| 2 | Meliana B | 1 | * | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 18 | ||||||
| 3 | Drac C | 0 | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | ||||||
| 4 | Quart D | 1½ | 0 | 1 | * | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||||||
| 5 | Enguerino | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | El Ocho D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | * | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 7 | EDAPA Paterna D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | * | 2 | 6 | ||||||
| 8 | Descanso | * | 0 | 0 | ||||||||||||
