Resultados de la sexta ronda del Interclubes 2011 para los equipos del CA QUART:
Quart 6 vs Dama Roja 2
A falta del encuentro entre Massanassa-Escacs 90 vs Rafa Bayarri, la Clasificación es la siguiente:
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Alaquas | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 34.0 | 0 | |
| 2 | 3 | Quart | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27.5 | 0 | |
| 3 | 10 | Drac | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27.0 | 0 | |
| 4 | 8 | El Ocho | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25.0 | 0 | |
| 5 | 11 | Gambito | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 24.5 | 0 | |
| 6 | 9 | Rafa Bayarri | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22.0 | 0 | |
| 7 | 1 | Mislata Inforchess.com B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20.5 | 0 | |
| 8 | 7 | Silla B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18.5 | 0 | |
| 9 | 5 | Alzicapital B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22.0 | 0 | |
| 10 | 4 | Dama Roja | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22.0 | 0 | |
| 11 | 6 | Basilio | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17.5 | 0 | |
| 12 | 12 | Massanassa-Escacs90 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11.5 | 0 |
Quart B 1,5 vs Mudanval Paterna 6,5
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 12 | Vila-real | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 35.5 | 0 | |
| 2 | 4 | Mudanval Paterna | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 33.5 | 0 | |
| 3 | 7 | Moncada | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 32.0 | 0 | |
| 4 | 6 | Zugzwang | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 31.0 | 0 | |
| 5 | 1 | Ateneo Maritimo B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20.0 | 0 | |
| 6 | 5 | Alto Palancia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23.0 | 0 | |
| 7 | 2 | Burjassot B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22.5 | 0 | |
| 8 | 11 | Cim Benimaclet C | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18.5 | 0 | |
| 9 | 10 | Dama Roja B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18.5 | 0 | |
| 10 | 9 | Camp de Morvedre B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18.5 | 0 | |
| 11 | 8 | Eva Manises B | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19.5 | 0 | |
| 12 | 3 | Quart B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.5 | 0 |
Quart C 6 vs CIM Benimaclet D 2
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 8 | Alaquas B | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 37.0 | 0 |
| 2 | 1 | Gestalguinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 35.0 | 0 |
| 3 | 11 | Once Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 34.5 | 0 |
| 4 | 5 | Drac B | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 32.0 | 0 |
| 5 | 4 | Cim Benimaclet D | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22.5 | 0 |
| 6 | 3 | Quart C | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20.5 | 0 |
| 7 | 2 | Eva Manises C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23.0 | 0 |
| 8 | 12 | Torrefiel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21.0 | 0 |
| 9 | 9 | Drac C | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19.5 | 0 |
| 10 | 6 | Basilio B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18.5 | 0 |
| 11 | 10 | Cim Benimaclet E | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16.0 | 0 |
| 12 | 7 | Ciutat Vella | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.5 | 0 |
Más información en www.facv.org y en www.ajedrezvalenciano.org.
Como todas las jornadas tenéis fotos en la galería flickr.


