El jugador del Quart, Juan Antonio Cebrián, se impuso en el Open de Almería, disputado los días 28-29-30 de diciembre. Nula participación valenciana al coincidir con Lorca y Alzira. Juan Antonio les robó la cartera a los líderes en las últimas rondas.
Noticia de www.ajedrezvalenciano.com

Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FIDE | Pts. | Des 1 | elo+/- | |||||||||||||
| 1 | Cebrian Flores Juan Antonio | 1893 | 6.0 | 23.0 | 25.8 | |||||||||||||
| 2 | Sanchez Martinez Andres | 2029 | 6.0 | 23.0 | 15.6 | |||||||||||||
| 3 | Puertas Martin Savins | 2112 | 5.5 | 25.5 | -0.3 | |||||||||||||
| 4 | Rubio Tapia Jose Juan | 2113 | 5.0 | 24.0 | -9.0 | |||||||||||||
| 5 | Gomez Ferrer Jesus | 1968 | 5.0 | 22.0 | 25.0 | |||||||||||||
| 6 | Anton Prado Augusto | 1734 | 5.0 | 21.0 | 6.2 | |||||||||||||
| 7 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | 2135 | 5.0 | 18.5 | -8.3 | ||||||||||||
| 8 | Canabate Carmona Francisco | 2051 | 5.0 | 16.5 | 7.1 |
