
Más información en www.tatastelchess.com y en www.ajedrez21.com:
Ronda 1 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 2 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 3 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 4 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 5 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 6 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 7 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 8 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 9 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 10 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 11 -Chess FM, www.chessclub.com-
Ronda 12 -Chess FM, www.chessclub.com-
y Ronda 13 final -Chess FM, www.chessclub.com-
Clasificación final del Grupo A
-fuente www.tatasteelchess.com–
| Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen, M. | 10.0 / 13 | 2861 | 2933 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Aronian, L. | 8.5 / 13 | 2802 | 2837 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Anand, V. | 8.0 / 13 | 2772 | 2816 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Karjakin, S. | 8.0 / 13 | 2780 | 2816 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Leko, P. | 7.5 / 13 | 2735 | 2789 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Nakamura, H. | 7.0 / 13 | 2769 | 2758 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Harikrishna, P. | 6.5 / 13 | 2698 | 2735 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Giri, A. | 6.0 / 13 | 2726 | 2704 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Wang, H. | 6.0 / 13 | 2752 | 2702 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | van Wely, L. | 6.0 / 13 | 2679 | 2707 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Hou, Y. | 5.5 / 13 | 2603 | 2685 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Caruana, F. | 5.0 / 13 | 2781 | 2642 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 13 | L’Ami, E. | 4.0 / 13 | 2627 | 2599 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 14 | Sokolov, I. | 3.0 / 13 | 2667 | 2526 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Participantes del grupo A
| Name | Country | Rating | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2861 | 1 | |
| GM | Aronian, Levon | ARM | 2802 | 3 | |
| GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2781 | 5 | |
| GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2780 | 6 | |
| GM | Anand, Viswanathan | IND | 2772 | 7 | |
| GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 9 | |
| GM | Wang, Hao | CHN | 2752 | 14 | |
| GM | Leko, Peter | HUN | 2735 | 19 | |
| GM | Giri, Anish | NED | 2726 | 29 | |
| GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2698 | 49 | |
| GM | van Wely, Loek | NED | 2679 | 68 | |
| GM | Sokolov, Ivan | NED | 2667 | 82 | |
| GM | L’Ami, Erwin | NED | 2627 | 145 | |
| GM | Hou, Yifan | CHN | 2603 | 215 |
| Average rating | : 2732 |
| Category | : 20 |
FIDE-ratings of January 2013
