Ayer, Domingo día 12 de Septiembre, tuvo lugar en la población de Canals el torneo Autonómico de Semi-Rápidas, en el que se contó con la participación del jugador del club, «Juan Antonio Cebrián». 
A continuación os detallo los resultados de nuestro Jugador ronda a ronda:
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Res. | w-we | K | elo+/- |
| 1 | 14 | Montalban Galvez Antonio | 2211 | 2169 | Carcaixent | 4,5 | s 0 | -0,08 | 0 | 0,00 | |
| 2 | 75 | Navarrete Espi Ana | 0 | 1332 | Alicante | 2,0 | w 1 | ||||
| 3 | 28 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2047 | 2007 | EvaManises | 3,5 | s 0 | -0,17 | 0 | 0,00 | |
| 4 | 73 | Toledo Pulido Francisco | 0 | 1673 | Alcoy | 2,5 | w ½ | ||||
| 5 | 65 | Ribera Cebolla Marc | 1588 | 1571 | Cullera | 3,0 | s ½ | -0,25 | 0 | 0,00 | |
| 6 | 18 | Crecente Penalba Jose Manuel | 2169 | 2133 | Fomento Gandia | 4,0 | w 0 | -0,09 | 0 | 0,00 | |
| 7 | 67 | Ull Molina Daniel | 1565 | 1483 | Alzicapital | 2,0 | s 1 | 0,23 | 0 | 0,00 |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | sexo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2475 | 2472 | Alzicapital | 6,5 | 31,5 | 34,5 | 31,75 | 1,10 | 0 | 0,0 | ||
| 2 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2303 | 2284 | Alzicapital | 6,0 | 28,0 | 31,0 | 23,00 | 1,53 | 0 | 0,0 | ||
| 3 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | 2439 | 2423 | Enric Valor | 5,5 | 30,5 | 33,5 | 24,25 | 0,27 | 0 | 0,0 | ||
| 4 | Alcaraz Ortega Javier | 2229 | 2234 | Cullera | 5,5 | 29,5 | 33,0 | 25,00 | 1,54 | 0 | 0,0 | |||
| 5 | Ibañez Aullana Jose Ramon | 2275 | 2268 | Alzicapital | 5,5 | 29,0 | 32,5 | 24,00 | 1,46 | 0 | 0,0 | |||
| 6 | Torres Sanchez Jose | 2314 | 2283 | Burjassot | 5,0 | 30,0 | 33,0 | 21,00 | 0,59 | 0 | 0,0 | |||
| 7 | IM | Granero Roca Antonio | 2431 | 2412 | Main Memory Silla | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 21,00 | -0,64 | 0 | 0,0 | ||
| 8 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | 2364 | 2337 | Enric Valor | 5,0 | 28,5 | 32,0 | 20,25 | -0,32 | 0 | 0,0 | ||
| 9 | FM | Garcia Trobat Francisco | 2291 | 2286 | Basilio | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 17,50 | 0,57 | 0 | 0,0 | ||
| 10 | Bendayan Claros Aaron | 2186 | 2180 | Alicante | 5,0 | 26,0 | 29,0 | 20,00 | 1,10 | 0 | 0,0 | |||
| 11 | FM | Castella Garcia Fausto | 2334 | 2300 | Xeraco | 5,0 | 26,0 | 29,0 | 18,75 | -0,35 | 0 | 0,0 | ||
| 12 | Sanchez Dengra Jose Maria | 1920 | 1932 | Enric Valor | 5,0 | 24,0 | 25,5 | 17,00 | 1,90 | 0 | 0,0 | |||
| 13 | Alcaraz Carcel Antonio | 1991 | 1988 | Cullera | 5,0 | 23,0 | 23,5 | 14,25 | 1,63 | 0 | 0,0 | |||
| 14 | Montalban Galvez Antonio | 2211 | 2169 | Carcaixent | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 18,50 | -0,62 | 0 | 0,0 | |||
| 15 | Martinez Tormo Jorge | 2178 | 2145 | Burjassot | 4,5 | 26,5 | 27,5 | 13,50 | 0,93 | 0 | 0,0 | |||
| 16 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 2250 | 2219 | Main Memory Silla | 4,5 | 25,5 | 29,0 | 18,25 | -0,81 | 15 | -12,1 | ||
| 17 | Segarra Martinez Axel | 2000 | 1932 | Cim Benimaclet | 4,5 | 25,5 | 27,5 | 12,75 | 0,80 | 0 | 0,0 | |||
| 18 | Sos Andreu Erik | 1963 | 1934 | C. M. Castellon | 4,5 | 25,0 | 27,0 | 13,75 | 1,01 | 0 | 0,0 | |||
| 19 | Pedros Viudes Enrique | 2150 | 2105 | Carcaixent | 4,5 | 24,5 | 26,0 | 14,25 | -0,20 | 0 | 0,0 | |||
| 20 | Sanchez Saez Francisco | 2206 | 2171 | Alzicapital | 4,5 | 23,0 | 24,5 | 13,50 | -0,18 | 0 | 0,0 | |||
| 21 | Nicolas Zapata Javier | 1924 | 1904 | Enric Valor | 4,5 | 22,5 | 25,0 | 15,25 | 1,52 | 0 | 0,0 | |||
| 22 | Marti Blanes Jose Manuel | 1925 | 1943 | Aspe | 4,5 | 22,5 | 25,0 | 14,25 | 1,12 | 0 | 0,0 | |||
| 23 | Martinez Hernandez Javier | 1978 | 1966 | Cim Benimaclet | 4,5 | 22,5 | 24,0 | 14,25 | 0,58 | 0 | 0,0 | |||
| 24 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2407 | 2374 | Xeraco | 4,0 | 28,5 | 32,5 | 18,00 | -1,72 | 0 | 0,0 | ||
| 25 | Frances Saez Juan Vicente | 2078 | 2030 | Ontinyent | 4,0 | 27,0 | 30,0 | 14,00 | -0,46 | 0 | 0,0 | |||
| 26 | Moreno Simo Javier | 2079 | 2053 | Alicante | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 13,50 | -0,35 | 0 | 0,0 | |||
| 27 | Martinez Escandell Alfonso | 1991 | 1907 | Alberic | 4,0 | 26,5 | 27,0 | 13,00 | 0,96 | 0 | 0,0 | |||
| 28 | Silva Rodriguez Fernando | 2130 | 2098 | Eva Manises | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 15,50 | -0,98 | 0 | 0,0 | |||
| 29 | Nicolas Zapata Irene | 2027 | 2001 | Enric Valor | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 12,75 | 0,40 | 0 | 0,0 | |||
| 30 | Bas Mas Jose Joaquin | 2061 | 2034 | Fomento Gandia | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 13,00 | 0,37 | 0 | 0,0 | |||
| 31 | Costa Correas Francisco | 1812 | 1839 | Alicante | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 11,00 | 0,63 | 0 | 0,0 | |||
| 32 | Nieto Tornero Jose | 2030 | 1986 | CIM Benimaclet | 4,0 | 24,0 | 27,0 | 13,00 | -0,86 | 0 | 0,0 | |||
| 33 | Navarrete Espi Samuel | 2024 | 1998 | Alicante | 4,0 | 22,0 | 25,0 | 12,50 | -0,83 | 0 | 0,0 | |||
| 34 | Mascarell Canet Ricardo | 2060 | 2037 | Alicante | 4,0 | 21,0 | 22,5 | 9,50 | -0,56 | 0 | 0,0 | |||
| 35 | Cortes Marti Javier | 1998 | 2001 | Alberic | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 9,50 | -0,94 | 0 | 0,0 | |||
| 36 | Silva Rodriguez Julio | 2110 | 2091 | Eva Manises | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 12,00 | -2,05 | 0 | 0,0 | |||
| 37 | Marti Reig Francisco | 0 | 1758 | Els Voltors | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 11,00 | ||||||
| 38 | Crecente Penalba Jose Manuel | 2169 | 2133 | Fomento Gandia | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 12,75 | -1,94 | 0 | 0,0 | |||
| 39 | Ull Molina Cristian | 1796 | 1782 | Alzicapital | 3,5 | 25,0 | 25,5 | 10,75 | 0,53 | 0 | 0,0 | |||
| 40 | Nieves Cabanes Javier | 1796 | 1845 | EvaManises | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 11,50 | 1,70 | 0 | 0,0 | |||
| 41 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2047 | 2007 | EvaManises | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 9,75 | -0,78 | 0 | 0,0 | |||
| 42 | Remolar Gallen Jose | 2009 | 1969 | C. M. Castellon | 3,5 | 23,5 | 25,0 | 9,25 | -0,82 | 0 | 0,0 | |||
| 43 | Argent Perez Antonio | 0 | 1438 | Els Voltors | 3,5 | 20,5 | 22,0 | 7,75 | ||||||
| 44 | Avila Sanchez Miguel Angel | 1901 | 1850 | EvaManises | 3,5 | 19,5 | 21,0 | 7,00 | -0,89 | 0 | 0,0 | |||
| 45 | Leon Colan Carlos Edmundo | 1928 | 1899 | Main Memory Silla | 3,0 | 25,0 | 26,0 | 8,50 | 0,39 | 0 | 0,0 | |||
| 46 | Ribera Cebolla Marc | 1588 | 1571 | Cullera | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 8,75 | 2,01 | 0 | 0,0 | |||
| 47 | Buenafe Moya Jesus | 1878 | 1900 | Zugzwang | 3,0 | 21,5 | 23,0 | 7,00 | -0,39 | 0 | 0,0 | |||
| 48 | Serarols Mabras Bernat | 1817 | 1727 | Alicante | 3,0 | 21,5 | 23,0 | 6,50 | -0,38 | 0 | 0,0 | |||
| 49 | Vedreño Rios Jose Vicente | 2061 | 1990 | CIM Benimaclet | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 7,50 | -2,26 | 0 | 0,0 | |||
| 50 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1703 | 1706 | Aspe | 3,0 | 21,0 | 21,5 | 5,50 | 0,41 | 0 | 0,0 | |||
| 51 | Bisbal Rueda Alberto | 0 | 1837 | Alberic | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 7,00 | ||||||
| 52 | Vieito Soria Luis Maria | 1967 | 1958 | Enric Valor | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 5,50 | -1,70 | 0 | 0,0 | |||
| 53 | Camarasa Buades Miguel | 1699 | 1665 | Benimodo | 3,0 | 20,5 | 21,0 | 5,00 | -0,46 | 0 | 0,0 | |||
| 54 | Bas Mas Miguel | 1843 | 1730 | Fomento Gandia | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 7,00 | -0,98 | 0 | 0,0 | |||
| 55 | Mico Cebolla Albert | 1583 | 1594 | Cullera | 3,0 | 20,0 | 21,5 | 7,00 | 0,63 | 0 | 0,0 | |||
| 56 | Cebrian Flores Juan Antonio | 1779 | 1780 | Quart | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 6,75 | -0,36 | 0 | 0,0 | |||
| 57 | Amat Cerda Andres | 1646 | 1778 | Ibi | 3,0 | 19,0 | 19,5 | 6,00 | 1,09 | 0 | 0,0 | |||
| 58 | Vera Juan Andreu | 1686 | 1425 | Eva Manises | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 6,75 | -0,38 | 0 | 0,0 | |||
| 59 | Vieito Ribelles Ariadna | 1675 | 1647 | Enric Valor | 3,0 | 18,0 | 18,5 | 5,00 | -0,39 | 0 | 0,0 | |||
| 60 | Rodriguez Perez Jorge | 2106 | 2053 | Alcoy | 2,5 | 23,0 | 25,0 | 7,25 | -1,07 | 0 | 0,0 | |||
| 61 | Catalan Gasque Noelia | 1662 | 1544 | C. M. Castellon | 2,5 | 22,5 | 25,0 | 6,50 | 0,49 | 0 | 0,0 | |||
| 62 | Nieves Cabanes Jose Manuel | 1610 | 1547 | EvaManises | 2,5 | 22,5 | 24,0 | 3,50 | 0,81 | 0 | 0,0 | |||
| 63 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 1607 | 1620 | Aspe | 2,5 | 20,5 | 21,5 | 5,25 | -0,07 | 0 | 0,0 | |||
| 64 | Toledo Pulido Francisco | 0 | 1673 | Alcoy | 2,5 | 19,0 | 20,0 | 6,00 | ||||||
| 65 | Paya Prats Damian | 2036 | 1948 | Alcoy | 2,0 | 25,0 | 28,0 | 6,50 | -0,11 | 0 | 0,0 | |||
| 66 | Toledo Gimenez Miguel | 0 | 0 | Alcoy | 2,0 | 22,0 | 24,0 | 2,00 | ||||||
| 67 | Marques Montolio Luis | 1738 | 1741 | Val | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 5,00 | 0,34 | 0 | 0,0 | |||
| 68 | Sanchez Dengra Barbara | 1816 | 1802 | Enric Valor | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 4,00 | -0,77 | 0 | 0,0 | |||
| 69 | Tormo Bas Gonzalo | 0 | 0 | Ontinyent | 2,0 | 20,5 | 22,5 | 2,00 | ||||||
| 70 | Nieves Pamplona Juan Miguel | 1525 | 1546 | Eva Manises | 2,0 | 18,5 | 19,0 | 4,00 | 0,32 | 0 | 0,0 | |||
| 71 | Navarrete Espi Ana | 0 | 1332 | Alicante | 2,0 | 18,0 | 18,5 | 1,00 | ||||||
| 72 | Erades Berenguer Ana | 1352 | 1345 | Aspe | 2,0 | 16,5 | 17,0 | 2,50 | -0,44 | 0 | 0,0 | |||
| 73 | Ull Molina Daniel | 1565 | 1483 | Alzicapital | 2,0 | 16,0 | 16,5 | 3,00 | -0,53 | 0 | 0,0 | |||
| 74 | Nicolas Zapata Gines | 1332 | 1196 | Enric Valor | 2,0 | 14,0 | 14,5 | 2,50 | -0,36 | 0 | 0,0 | |||
| 75 | Bellver Franco Manuel Edgar | 1799 | 1787 | Els Voltors | 1,5 | 21,5 | 23,5 | 1,75 | -1,78 | 0 | 0,0 | |||
| 76 | Mila Bronchal Francisco Javier | 0 | 0 | Els Voltors | 1,5 | 19,5 | 22,0 | 1,50 | ||||||
| 77 | Ferri Guerrero Gabriel | 0 | 0 | Ontinyent | 1,5 | 18,5 | 20,5 | 0,00 | ||||||
| 78 | Montoya Meson Jose Miguel | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 1,0 | 20,0 | 22,0 | 0,00 | ||||||
| 79 | Toledo Gimenez Carlos | 0 | 0 | Alcoy | 1,0 | 17,5 | 19,0 | 0,00 | ||||||
| 80 | Barkov Ilya | 0 | 0 | Alicante | 0,0 | 21,5 | 25,0 | 0,00 | ||||||
| 81 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1992 | 1975 | Benidorm | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | |||
| 82 | Fernandez Gil Marco Antonio | 2253 | 2224 | Alzicapital | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
